Posiciones FINALES - VI MASTER PROFESIONAL

Anuncio
Posiciones FINALES - VI MASTER PROFESIONAL
RD 1 RD 2 RD3 RD4 Total
1 GARRIDO, Jose Manuel, Guaymaral 72 68 71 69 280
2 VILLADA, Oswaldo, Pueblo Viejo 75 66 70 69 280
3 VANEGAS, David, El Rodeo 66 72 75 68 281
4 PINEDO, Alvaro, CC Neiva 71 73 68 70 282
5 ARIZABALETA, Alvaro Jose, Farallones 70 68 70 75 283
6 ROMERO, Angel, Independiente 69 71 73 71 284
7 SALINAS, Cesar, Farallones 72 70 70 73 285
8 MERIZALDE, Manuel, CC Cali 75 70 70 70 285
9 PARADA, Alexander, El Rodeo 68 73 73 71 285
10 AMAYA, Jesus, Independiente 67 68 76 75 286
11 VILLEGAS, Manuel, CC Medellin 72 73 69 73 287
12 OSMAR, Jesus, Shalom 72 73 71 72 288
13 ROMERO, Rafael, Carmel 72 76 70 70 288
14 CLAVIJO, Jaime, La Sabana 73 70 72 73 288
15 ECHAVARRIA, Andres, CC Medellin 72 70 75 72 289
16 SUAREZ, Omar, El Carmel 72 73 69 75 289
17 RIVAS, Jesus, El Carmel 72 73 75 70 290
18 LUNA, Juan Pablo, San Andres 70 72 74 74 290
19 GONZALEZ, Bernardo, Farallones 74 71 75 71 291
20 BELTRAN, Omar, Serrezuela 70 70 74 77 291
21 RODRIGUEZ, Andres M, Los Lagartos 75 73 73 71 292
22 GONZALEZ, Mauro, Independiente 74 74 72 72 292
23 ZAPATA, Luis Fernando, Club Manizales 72 72 77 71 292
24 VERGARA, Jiovanny, El Rodeo 71 75 72 74 292
25 SERNA, Diego, Hatogrande 73 72 73 75 293
26 HOYOS, Juan Martin, Pueblo Viejo 75 69 74 76 294
27 SALAZAR, Ricardo, Country B/quilla 73 71 79 73 296
28 ECHEVERRY, Juan Carlos, CC Medellin 76 71 74 75 296
29 POSADA, Luis Fernando, El Rodeo 75 70 75 77 297
30 PATIÑO, Oscar, Ruitoque 72 73 78 74 297
31 FRANKY, Sergio, Club Militar 69 77 73 78 297
32 ANTE, Angel, CC Popayán 72 76 74 77 299
33 SEGURA, Alberto, CC Cali 76 70 77 77 300
34 RUIZ, Ricardo, El Rincón 74 74 78 77 303
35 HURTADO, Mario Julian, Club Militar 71 74 77 84 306
36 ATEHORUA, Mauricio, Pueblo Viejo 75 73 85 83
Descargar