san martin - Las Paginas Amarillas de Colombia

Anuncio
A
A Dishington Sucesores Comunidad Cr 6 9-60........ 648 81 33
Administración Postal Nacional Cr 7 6-38................ 648 82 67
Aeronáutica Civil Aeropuerto San Martín................. 648 83 23
Agua Pura del Meta
Cl 9 Plaza de Mercado Casetas 3 y 4 Libertador .648 74 39
Aguilar Vásquez Diana Janeth Cl 14 9-07 Maiporé. 648 41 89
Aguilera Meló Ivonne Cr 7 6-53 Centro.................... 648 79 56
Aguilera Meló Ivonne Cr 7 6-59 Centro.................... 648 79 58
Aguilera Janeth Cl 5 4-70......................................... 648 82 97
Aguilera José Omar Cr 6 11-21................................ 648 81 75
Alcaldia Especial San Martín
Cl 10 Terminal de Transportes............................ 648 71 95
Alcaldía Especial San Martín Cr 5 4-75................... 648 76 49
Alcaldía Especial San Martín Cr 5 4-75................... 648 82 70
Alcaldía Municipal El Dorado
Municipio El Dorado Centro............................... 648 86 66
Alcaldía Municipal San Martín Cr 5 4-75.................. 648 30 30
Alcaldía Municipal San Martín Cr 5 4-75 Centro...... 648 53 17
Alcaldía Municipal San Martín
Cr 5 4-75 Fundadores......................................... 648 42 57
Alcaldía Municipal San Martín Mesetas................... 648 77 12
Alcocer Maestre José Gabriel
Cl 10 4-21 Libertador........................................... 648 36 93
Almacén Agrovet Cl 6 7-03 B Fundadores............... 648 87 31
Almacén Codimuebles Cr 6 7-46 Centro.................. 648 84 80
Almacén Colombia Esperanza Cl 7 5-29 Centro..... 648 82 10
Almacén Marinella Cl 7 5-25 .................................. 648 87 85
ALMACÉN VALLEJO MOTOS Cr 6 8-08................ 648 33 24
Telefax................................................................. 648 72 64
Almanza Matallana Jaime Fernando
Cl 9 5-13.............................................................. 648 82 56
Alvarado Numa Rafael Cl 7 11-104 Polo Club......... 648 41 26
Alvarez María Elvia Giraldo de Cr 5 6-61................ 648 86 89
Alvis Lopez Basilio Cr 16 6-17 Centro...................... 648 78 97
Amado Toloza Libardo Cr 6 9-87 Centro.................. 648 87 32
Amado Tolosa Mercedes Cl 6 7-61 Polo Club.......... 648 47 54
Amaya Rodríguez José Cr 5 18-53 Canaguaro....... 648 77 01
Angarita Guillermo Cl 6 5-53 Fundadores................ 648 31 82
Aplicaciones Aéreas Ltda. Cr 6 7-35/37................... 648 80 56
Apuestas Consuerte S.A. Cl 8 5-85 Centro.............. 648 82 05
Araújo Cárdenas María Eugenia Cl 7 6-65 Centro... 648 87 57
Araújo Cárdenas María Cl 7 6-83 Fundadores........ 648 30 38
Arias Rico Yelixa Cl 9 5-27 Centro........................... 648 31 27
Arismendy Sanabria Luis Gabriel Cr 5 7-15............. 648 83 14
Ariza Ángulo Luz Stella Vda Camoita Km 1 ............ 648 46 27
Ariza Misael Cl 8 8-19 Mesetas................................ 648 79 60
Arredondo Arroyabe Sonia Luz Cr 6 7-65 Centro.... 648 43 72
ASADERO SURIAVES MIXTA 22 Cr 6 6-77............ 648 89 15
ASADERO Y RESTAURANTE
SURTIDORAS DE AVES 22 Cr 6 7-59................ 648 82 89
Asambleas de Dios Cl 6 6-26 El Dorado.................. 648 91 22
Asociación de Desplazados con Asentamiento
Cr 5 5-64 Fundadores ........................................ 648 46 51
Asociación de Folcloristas de San Martín
Cr 8 4-58............................................................. 648 83 00
Asociación de Folcloristas de San MartínCr 8 5-00 648 46 44
Asociación de Ganaderos de San Martín
Cl 15 Cr 9 Plaza de Ferias ................................. 648 82 58
Asociación de Ganaderos de San Martín
Plaza de Ferias Las Ferias ................................ 648 54 13
Asociación de Ganaderos de San Martín
Plaza de Ferias San Martín . .............................. 648 54 99
Asociación de Productores Agropecuarios Cl 5 5-45.648 79 70
Asociación de Productores Agropecuarios
Cl 5 5-45 Fundadores .......................................... 6484135
Asociación de Transportadores de San Martín
Terminal de Transporte P-2 Of 6 Fundadores .... 648 37 37
Astrasam Cr 5 8-77 Centro ..................................... 648 78 17
Avendaño Lara Juan Agustín Cl 10 3-85.................. 648 80 70
Avila Monroy Héctor Cl 10 5-39 Libertador.............. 648 89 03
Avila Aguilar Leonor Cl 6 5-87 Centro...................... 648 46 83
B
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Oficina Cl 6 5-68 Información.............................. 648 82 84
Telefax................................................................. 648 89 53
Banco Agrario de Colombia S.A. Centro Mesetas... 648 70 92
Banco Agrario de Colombia S.A. Cr 7 5-62/68.......... 648 8718
Banco Agrario de Colombia S.A.Cr 7 5-68 Centro... 648 30 21
Banco Agrario de Colombia S.A. Cr 7 5-68 ............. 648 82 80
Banco de Bogotá Cr 6 7-20...................................... 648 80 57
Banco de Bogotá Cr 6 7-20...................................... 648 80 63
Banco Ganadero Cr 6 8-33...................................... 648 72 50
Banco Ganadero Cr 6 8-33...................................... 648 72 51
Banco Ganadero Cr 6 8-33...................................... 648 76 78
Banco Ganadero Cr 6 8-33...................................... 648 83 15
Banco Ganadero Cr 6 8-33...................................... 648 83 21
Banco Ganadero Cr 6 8-33...................................... 648 87 35
Banco Ganadero Cr 6 8-33...................................... 648 87 36
BANCO MEGABANCO S.A. Oficinas Cr 6 7-79...... 648 84 50
Fax...................................................................... 648 80 90
Baquero Gutiérrez Nelson Cl 10 5-72 Fundadores.. 648 32 68
Barrera Rojas Gustavo Mz B C-2 Maipore................648 43 11
Barrera Rojas Leónidas Cl 6A 5-65.......................... 648 83 04
Bautista Torres Juan Cl 10 7-71 Primavera.............. 648 30 66
Bavaria S.A. Cl 7 7-05.............................................. 648 81 53
Beltrán Gustavo Centro Mesetas............................. 648 76 97
Beltrán Almeida Hilbia María
Cr 5 16-04 Once de Noviembre ......................... 648 30 15
Benavides Isabel Aldana de Cl 7 5-29..................... 648 83 47
Benítez Martínez Pablo Fabricio Cr 6 8-83 Centro.. 648 31 98
Bermúdez Gustavo Cr 6 10-21................................. 648 77 94
Bermúdez Gustavo Cr 6 10-31................................. 648 77 95
Bernal Betancourt MariaCr 6 9-23 Fundadores....... 648 75 44
Blanco Rincón Fermín Cr 7 Í4-80 Las Ferias........... 648 54 27
Bohórquez Ana Tulla Cr 6 12-42 La Feria................ 648 80 01
Bohórquez Jesús María Mz 1 C-13 Algarrobo......... 648 87 27
Buitrago Alejandro Cl 10 4-11 Libertador.................. 648 51 62
Buitrago Almonacid Luis Enhque Cl 7 5-43 Centro.. 648 70 45
Bulla Hernández Isaac Cr 10 6-32........................... 648 81 88
C
Caicedo Edgar Cr 6 6-21 Centro.............................. 648 31 20
Caja de Compensación Familiar-Cofrem Cr 5 5-02 .648 87 97
Camacho José Misael Cl 15 6-95............................ 648 78 47
Camargo Bello Raúl Ernesto Cr 6 13-80 Libertador.648 35 33
Cárcel Nacional del Circuito Cr 5 4-93..................... 648 84 01
Cárdenas Juan de Jesús Cl 7 6-17.......................... 648 83 39
CARROCERÍAS DEL LLANO Cr 6 11-81................ 648 72 81
Casa Cural CI 3 4-16 El Dorado Centro................... 648 89 92
Casallas Rodríguez Nolve Cr 5 7-03 Fundadores.....648 45 11
Castaño Vivas Jorge A, Cr 1 2-07............................ 648 83 81
Castellanos Carlos Cr 6 5-34 Centro....................... 648 72 58
Castellanos Carlos Arturo Cr 6 5-08 Fundadores.... 648 30 60
Castellanos Carlos Arturo Cr 6 5-08 Fundadores.... 648 30 61
Castellanos María del Rosario de Cr 5 8-98............ 648 77 03
Castro Castro Blanca Nelcy Cl 8 7-47 Mesetas....... 648 79 84
Castro Agudelo Eloísa Cr 5 13-88 Libertador........... 648 30 96
Castro Rey Héctor Andrés Cl 6 10-27 Libertador..... 648 54 58
Castro Rey Héctor Andrés Cl 6 10-27 Libertador..... 648 54 59
Castro Rey Héctor Andrés Cl 6 10-27 Libertador..... 648 54 64
Castro Rey Héctor Andrés Cl 6 10-27 Libertador..... 648 54 66
Castro Rey Héctor Andrés Cl 6 10-27 Libertador..... 648 54 68
Castro Morales Héctor Antonio Cr 6 5-52 Centro..... 648 82 27
Castro Bedoya Martha Cecilia Cr 6 7-07 Centro...... 648 84 39
Castro Pedro Pablo Cl 9 6-18.................................. 648 82 47
Castro Rey Zulma Liliana Cl 10 5-23 Libertador...... 648 54 52
Castro Rey Zulma Liliana Cl 10 5-23 Libertador...... 648 54 57
WWW. LAS PAGINAS AMARILLAS DE COLOMBIA .COM │ DIRECTORIO TELEFONICO DEL ARIARI
1
SAN MARTIN
DIRECTORIO TELEFONICO DEL ARIARI
DIRECTORIO TELEFONICO DEL ARIARI
SAN MARTIN
2
Castro Rey Zulma Liliana Cl 10 5-23 Libertador...... 648 54 62
Centro de Salud de Mesetas Centro de Mesetas.... 648 77 33
Centro de Salud El Dorado
Cl 6 Cr 3 Centro El Dorado................................. 648 87 60
Cepeda Gabriel Cr 8 Cl 1 El Prado.......................... 648 40 68
Cifuentes Peña Jorge Antigua Vía Granada Km 1... 648 80 10
Club de Coleadores de San Martín
Entrada Ppal al Pedro Daza................................ 648 51 17
Cocina Popular Cl 10 Cr 4 Centro............................ 648 76 02
Coinversiales Ltda. Cl 4 11-84.................................. 648 84 12
Colegio Departamental Agropecuario
Centro El Dorado................................................. 648 88 23
Colegio Departamental Agropecuario
Cl 5 Mesetas Meta................................................648 7911
Colegio Enrique Gálvez Álvarez
Cl 21A Cr 14A Pedro Daza.................................. 648 78 24
Colegio Nacional Integrado Bl A Secretaria............. 648 82 44
Colegio Nacional Integrado Cl 8 Cr 12 Polo Club.... 648 40 74
Colegio Nacional Integrado Cl 8 Cr 12 Polo Club.... 648 40 75
Colegio Nacional Integrado Cl 8 Cr 12 Polo Club.... 648 43 57
Colegio Nacional Integrado Colintegrado-Rectoria.. 648 81 80
Colegio Nacional Integrado Colintegrado-Secretaria.648 81 84
Colegio Parroquial María Cl 5 6-65.......................... 648 84 89
Comando Policía Nacional Cr 9 4-50....................... 648 82 48
Compra-Venta La Amistad Cr 5 9-70....................... 648 83 69
Compra-Venta La Prendería Cr 6 5-58.................... 648 87 33
Comunicaciones Milena Cr 6 14-03 Las Ferias....... 648 53 65
Comunicaciones Milena Cr 6 14-03 Las Ferias....... 648 53 66
Comunicaciones Milena Tr 6 14-17 Las Ferias........ 648 30 63
Comunidad Hermanas Dominicas Cl 5 6-55 Centro.648 70 70
COMUNICACIONES. COM MULTISERVICIOS
Cl 10 3-88........................................................... 648 86 08
..................................................................... 311 440 50 79
Concejo de San Martín Cr 5 4-75 Centro................. 648 30 80
Concejo Municipal de Mesetas
Palacio Mpal Mesetas......................................... 648 70 28
Concentración Escolar Antonio Ricaurte Cr 5 Cl 1... 648 88 90
Concesión Carreteras Nacionales del Meta
Cruce Antigua y Nueva Vía Granada.................. 648 90 00
Contraloría Municipal Palacio de Justicia................. 648 72 42
Cooperativa Nacional de Empresarios
de La Microempresa Cl 6 5-08 Fundadores . ..... 648 52 13
Corporación de Fomento y Turismo de San Martín
Cr 8 4-28 ............................................................ 648 84 04
Correa Vallejo Iván Cr 7 7-98 Primavera.................. 648 40 46
Correa Sánchez Segundo Gundisalvo
Cr 5 14-15 Once de Noviembre ....................... 646 54 26 .
Correa Sánchez Segundo Gundisalvo
Cr 5 14-15 Once de Noviembre ......................... 648 54 28
Correa Patino Yesid Cr 68-72 Centro....................... 648 52 92
Cruz Elsa Maria Sánchez de Cr 6 8-56.................... 648 87 79
Cuéllar José Humberto Cl 117-07 Primavera........... 648 47 13
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Cr 611 -65........... 648 81 93
CH
Chacón Legro Camilo Cl 10 4-02 L-5 Fundadores... 648 48 07
Chavarro Rodríguez Magda Yuliana Centro............. 648 46 74
Chávez Pineda Artemo Cr 6 8-55 Centro................. 648 32 46
D
Das Cl 7 4-74........................................................... 648 83 61
Dávila Guillermo Cr 9 13-45 La Feria....................... 648 75 72
Daza José Uriel Cr 4 Plaza Mercado Caseta No.10.648 70 19
Delgado Inés Cr 711-24 Primavera.......................... 648 35 52
DEPOSITO Y FERRETERÍA LA SEXTA Cr 6 6-85... 648 80 81
Díaz Quevedo Jaime Cl 8 7-20 Centro.................... 648 76 26
Díaz Díaz Luz Mery Cr 6 6-74 Centro...................... 648 41 82
Díaz María Edith Osorio de Cr 4 4-36
El Dorado Centro................................................. 648 88 86
Díaz Gallego Rosa Helena Cl 9 6-44 Res................ 648 82 10
Diaz Rodríguez Fernando Cr 7 6-91........................ 648 84 52
Diaz Rodríguez José Jesús Cr 3 3-27...................... 648 81 20
DISCOTRASAM LTDA. Cr 7 14-118........................ 648 80 82
............................................................................ 648 42 24
E
El Morichal Cl 7 8-53................................................ 648 87 34
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. EMSA
Oficinas Cl 9 5-81/96........................................... 648 84 43
Subestación......................................................... 648 89 23
ELECTRO MURCIA Cr 6 13-52............................... 648 87 51
Enciso Castro Claudia Cr 6 11-28 Libertador........... 648 43 16
Enciso Franco Nohora Inés Cl 8 5-78 Centro.......... 648 47 97
Entrepalmas S.A.
Cl 1 E 8-22 Félix María Duran............................. 648 30 09
Entrepalmas S.A. Cr 6 8-13 Centro.......................... 648 80 87
Entrepalmas S.A. Cr 6 8-19 Centro.......................... 648 80 95
Escobar Velásquez Vitelio Cr 6 8-03........................ 648 74 29
Escuela Antonio Nariño Cr 9 Cl 14 Esq.................... 648 78 66
Escuela Atanasio Girardot Cr 4 20-85...................... 648 78 59
Escuela Luis López de Mesa Inspección
Canaguaro Centro............................................... 648 77 17
Escuela Manuela Beltrán Cr 8 Cl 4.......................... 648 81 71
Escuela Raúl de Oliveira Cr 8 5-00 Centro.............. 648 82 32
Espinosa Ospina Heriberto Cr 5 6-52...................... 648 83 78
Estación Agrícola Punta Punta Brava Canaguaro.... 648 77 55
Estación de Servicio Canaguaro
Punta Brava Canaguaro...................................... 648 77 43
Estación de Servicio Dishington y Cía.
Cr 6 9-54 Centro.................................................. 648 74 37
Estación de Servicio Mesetas
Entrada Ppal Mesetas......................................... 648 72 40
F
Ferremetálicas Rodríguez Cl 9 9-30 Primavera ..... 648 52 50
Fierro Aguilera José Cr 5 7-21 Centro...................... 648 44 03
Fiscalía General de la Nación Cr 6 4-50.................. 648 87 22
Fiscalía Novena Mesetas Mesetas Centro............... 648 76 92
FIórez Martínez Dionisio Cr 6 8-45.......................... 648 80 21
FIórez Rojas Hermán Dionisio Cl 6 6-77 Centro...... 648 87 62
FIórez Rojas Hermán Dionisio Cr 7 6-57 L-77......... 648 79 50
FIórez Inés Gallo de Cr 6 8-79 Centro..................... 648 88 40
FIórez Yúniz Simón Cr 6 8-91.................................. 648 80 94
Flota La Macarena S.A. Cl 10 Cr 4 Terminal de
Transportes Centro.............................................. 648 80 34
Flota La Macarena S.A. Cl 10 Cr 4 Terminal de
Transportes Centro.............................................. 648 81 95
Franco Amado Luis Cr 4 5-64 Mesetas Meta........... 648 79 71
Frisneda Fernandez Ana Cr 6 6-27 Fundadores ...... 648 5312
Frisneda Fernandez Ana Cr 6 6-27 Fundadores....... 648 5313
Frisneda Fernández Ana Cr 6 6-27 Fundadores.........648 5314
Frisneda Fernández Ana Cr 6 6-27 Fundadores....... 648 5316
Fundación Llanera para las
Enfermedades de los Ojos Cl 24 6-98................ 648 84 94
Fundación Llanera para las
Enfermedades de los Ojos Cl 24 6-98................ 648 87 23
FUNERARIA JARDINES DE PAZ LTDA.
INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ
Cr 6 15-05........................................................... 648 89 71
G
Gaitán Tobar Elda Cr 7 9-03 Mesetas...................... 648 79 63
Gálvez Alvarez Carlos Arturo Cl 6 5-11.................... 648 87 24
Gálvez Alvarez Carlos Arturo Cl 10 6-59.................. 648 72 30
Gálvez Alvarez Carlos Arturo Cr 6 10-00 ................ 648 81 50
Gálvez Alvarez Carlos Arturo Cr 6 10-20 Centro...... 648 31 34
Gálvez Irma Meló de Cr 6 13-47 Libertador............. 648 83 03
Gálviz Varón Giovanni Plaza de Mercado
Puesto 7 Fundadores.......................................... 648 36 27
Gálviz Barón Giovanny Cr 3 10-94 Libertador......... 648 36 68
García Carmen Magola Cr 6 9-37 Centro................ 648 31 91
García Calderón Edgar Cr 6 5-75 Centro................. 648 32 42
García Fidel Ángel Cl 9 6-40.................................... 648 82 31
García Serrato Gloria Inés Cl 6 6-04 Centro............ 648 81 82
García Hernando Cr 5 Cl 9 Caseta 8 Fundadores... 648 37 20
García Aguillón Lucila Cl 6 6-30 Centro................... 648 31 72
Garcia Luis Enrique Cr 6 8-19.................................. 648 70 83
Gas del Ariari S.A. E.S.P. Cr 5 11 -65 Libertador..... 648 32 32
Giraldo Diaz Beatriz Cr 6 5-01 L-3 Centro............... 648 41 69
Gómez Montarte Gloria Nelcy Cl 9 6-36 Centro....... 648 45 33
Gómez Rodríguez Luz Neyi Cr 5 8-21 Fundadores.648 31 86
Gómez Cardona Melba Cr 4 11-104 Libertador....... 648 30 26
González Castañeda Cl 10 4-97 Libertador............. 648 47 98
WWW. LAS PAGINAS AMARILLAS DE COLOMBIA .COM │ DIRECTORIO TELEFONICO DEL ARIARI
H
Henao María Dolores Henao de
Punta Brava Canaguaro...................................... 648 87 59
Hernández Aracely Aguilera de Cl 5 5-37................ 648 87 50
Hernández Pulido Elias Cr 8 9-54 Res..................... 648 82 85
Hernández Torres Hernán Cl 67-78.......................... 648 70 30
Hernández Chaux María Amparo Cr 6 6-55 Centro.648 30 95
Hernández María Gladys Centro Canaguaro........... 648 77 14
Hernández María Omaira Cl 5 5-27 El Dorado........ 648 91 26
Hernández Rico Octavio Cr 5 8-84 Fundadores...... 648 40 29
Hernández Rico Octavio Cr 6 7-78 Centro............... 648 42 20
Hernández Gabanzo Saúl Cl 4 6-14 Camoa............ 648 87 49
Hernando Usme Alba Cr 6 9-18 Centro................... 648 54 51
Herrán Tapia William Cl 9 5-13 Centro..................... 648 44 81
Herrán Tapia William Cl 9 5-13 Centro..................... 648 44 83
Herrera Franco Doris Cr 6 7-50 Centro.................... 648 40 40
Herrera Franco Doris Cr 6 7-50 Centro.................... 648 41 95
Herrera Franco Doris Cr 6 7-50 Centro.................... 648 41 96
Herrera Franco Doris Cr 6 7-50 Centro.................... 648 41 97
Herrera Franco Doris Cr 6 7-50 Centro.................... 648 41 98
Herrera Franco Doris Cr 6 7-50 Centro.................... 648 41 99
Herrera Franco Doris Cr 6 7-50 Centro.................... 648 54 41
Herrera Reina Kerlin Cl 7 5-82 L-4 Centro............... 648 45 32
Hidalgo Leal Luis Elber Cr 6 5-01 L-l Centro............ 648 46 30
Hidalgo Leal Luis Elber P y P L-1 Centro................. 648 34 76
Hogar Infantil Centro El Dorado............................... 648 82 07
Hogar Infantil Cl 9 17-08 Mesetas............................ 648 79 82
Hogar Infantil Comunitario de San Martín Cl 9 6-26.648 87 20
Hogar Juvenil Campesino Centro Canaguaro.......... 648 77 50
Hospital Local de San Martín E.S.E. CI 4 7-00........ 648 83 33
Hospital Local de San Martín E.S.E. CI 4 7-00........ 648 83 43
Hospital Local de San Martín E.S.E. Cl 4 7-00 ....... 648 70 88
Hospital Local de San Martín E.S.E.
CI 4 7-34 Centro.................................................. 648 57 91
HOTEL EL ESTERO Cr 6 7-52................................. 648 81 42
I
lca Cl 5 Cr 9 Plaza de Feria La Feria....................... 648 82 43
Idema CI 10 8-35...................................................... 648 81 43
ldema CI 10 8-35...................................................... 648 81 55
Iglesia Asambleas de Dios Cl 9 8-68 . ..................... 648 88 77
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Cr 5 14-72.. 648 89 32
Industria de Tubos San Martín Cl 6 9-37.................. 648 81 61
Instituto de Fomento Municipal Cl 6 2-54................. 648 82 55
INTER RAPIDÍSIMO Cl 6 6-77 Centro.................... 648 87 62
Inversiones Agropecuarias ......................................................
Marín & Hernández Cr 6 10-35 Libertador......... 648 30 59
Inversiones Camoa Cr 3 3-92 Los Andes . .............. 648 30 25
Inversiones Guanayas S. en C.
Antigua Salida a Granada................................... 648 87 81
Inversiones Guanayas S. en C.
Antigua Via Granada Dg 5.................................. 648 81 39
Inversiones y Planes de La Paz Tr 6 15-05.............. 648 73 73
Isaza Muñoz Robinson Cr 6 8-09 Centro................. 648 40 61
Isaza Muñoz Robinson Cr 6 8-09 Centro................. 648 50 59
J
Jaramillo Duque Jaime Centro Canaguaro.............. 648 90 92
Junta de Ferias Salida a Guamal............................. 648 83 88
Junta Patronal Vía Pedro Daza Plaza de Cuadrillas.648 50 22
Juzgado Primero Municipal Palacio de Justicia....... 648 87 17
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal Cr 8 5-57.. 648 89 60
Juzgado de Instrucción Criminal Cl 6 4-72 Centro.. 648 8716 I
Juzgado Promiscuo del Circuito
de San Martín Palacio de Justicia..................... 648 72 35
Juzgado Promiscuo Municipal Centro Mesetas Meta... 648 70
35
L
Laboratorio Clínico Cr 5 4-51................................... 648 84 14
Laboratorios Sincroinyección del Llano Cr 6 11-97.. 648 77 89
LA FERIA FERIA DEL HOGAR SM
Cr 6No 6-35......................................................... 648 45 47
Labrador José Omar Cl 6 6-33 Centro..................... 648 39 51
LIBRERÍA Y PAPELERÍA ASCONTRY’S
Cr 6 7-58............................................................. 648 83 09
Teletax................................................................. 648 80 02
Linares Plata Dioselin Cr 7 9-70 Mesetas................ 648 78 33
Lizarazu Hortúa Ernesto Cr 6 7-58 Centro............... 648 32 12
Lizarazu Hortúa Ernesto Cr 6 7-58 Centro............... 648 32 13
Lizarazu Hortúa Ernesto Cr 6 7-58 Centro.............. 648 80 02
LEIDY CEL Cra 7 8-67...................................... 311 459 63 23
Lizarazu Hortúa Ernesto Cr 6 7-58 Centro .............. 648 83 09
Loaiza Agudelo Ariel de Jesús Cl 4 4-35 El Dorado.648 91 25
Londoño Orozco Francisco Cl 8 9-29 Mesetas........ 648 79 64
Londoño Herrera Hugo Cl 9 4-60 Libertador............ 648 41 87
Lora Betancourth Ximena Cl 6 5-55 Centro............. 648 44 12
Luzardo Jorge Onofre Cr 6 8-02 Centro................... 648 83 51
M
Mahecha García Beatriz Cr 6 5-68 Centro............... 648 36 90
Maldonado García Edilberto Cr 5 Plaza de Mercado.648 90 82
Maldonado Garcia Fanny Cl 9 4-05 L-14 Libertador.648 43 59
Marín José de Jesús Cr 5 8-27................................ 648 82 28
Martínez Daniel Cr 5 8-33........................................ 648 83 45
Martínez Cortés Hernán Cr 8 9-55........................... 648 81 17
Martínez Basto Hernando Cl 7 5-52......................... 648 89 59
Matadero Municipal Vía Matupa Tr 7....................... 648 75 03
Maya Rodríguez Julio César
Punta Brava Canaguaro . ................................... 648 77 15
Mayorga Acuña Obdulio Cr 5 11-51......................... 648 80 91
Megabanco S.A. Cr 6 7-79....................................... 648 73 24
Megabanco S,A. Cr 6 7-89....................................... 648 77 41
Megacoophorizonte C.T.A. Cr 7 8-13 Fundadores... 648 47 45
Mejia Ramírez Benedicto Cl 6 5-48 Centro.............. 648 76 95
Mejia Ramírez Benedicto Cl 6 5-48 Centro.............. 648 87 46
Mejía Ramírez Benedicto Cl 6 5-50......................... 648 87 29
Mejía Ramírez Benedicto Cl 6 5-50 Centro.............. 648 82 69
Mejia García Luisa Victoria Cl 8 5-43 Fundadores... 648 40 65
Mejía Rincón Sergio Cl 7 2-20................................. 648 81 03
Méndez Castro Fortunato Cr 6 7-69 Centro............. 648 54 30
Mendoza Ernesto Cr 6 8-68 Centro......................... 648 75 32
Mendoza Gómez Juan de la Cruz
Campamento Agrícola Canaguaro ...................... 648 7713
Merchán Juan de Jesús
Punta Brava Canaguaro...................................... 648 78 67
Milena Comunicaciones Tr 6 14-17 las Ferias......... 648 44 51
Millán José Daniel Cr 6 6-70.................................... 648 81 58
Molano Castañeda Jaime Cr 3 10-54 Libertador..... 648 71 14
Molenda Gantiva Harold Cl 7 5-73 Centro............... 648 82 40
Molina Taborda Alvaro Emilio
Cr 5 14-41 Once de Noviembre.......................... 648 32 59
Molino San Martín Antigua Via Granada Km 15....... 648 84 23
Molino San Martín Antigua Vía a Granada
Km 1 Cuarto Centenario .................................... 648 30 07
Molino San Martín Antigua Vía a Granada
Km 1 Cuarto Centenario .................................... 648 30 08
Molino San Martín Vía Granada Km 1..................... 648 73 97
Monroy Avila Héctor José Gustavo
Cl 10 5-31 Libertador........................................... 648 39 26
Monsalve Ofelia Cr 4 2-44 El Dorado....................... 648 91 21
Montoya Gallo Luz Edith Cr 5 9-82 Fundadores...... 648 39 45
Mora Forero César Augusto Cr 5 2-62 Gamoa........ 648 47 92
Mora Hernández Humberto Cl 6 6-49...................... 648 82 51
Moreno Muñoz Dionisio Cl 11 5-25.......................... 648 83 34
Moreno Ríos José Vicente Cl 6 13-47 Libertador..... 648 32 06
WWW. LAS PAGINAS AMARILLAS DE COLOMBIA .COM │ DIRECTORIO TELEFONICO DEL ARIARI
3
SAN MARTIN
DIRECTORIO TELEFONICO DEL ARIARI
Guarín Cigua María Cr 6 6-07 L-4 Pedro Daza........ 648 40 12
Gayacán Gutiérrez Alvaro Cr 6 5-59........................ 648 80 46
Guayacán Gutiérrez Juan Pablo Cl 10 8-98............. 648 88 69
Guerrero Ríos Argenis Cl 4 6-59 Centro.................. 648 31 61
Gerrero Ríos Argenis Cl 4 6-59 Centro.................... 648 36 82
Guerrero Medina María Diva Cl 10 3-88 Libertador.648 41 45
Guerrero Medina María Diva Cl 10 3-88 Libertador.648 41 46
Guerrero Medina María Diva Cl 10 3-88 Libertador.648 41 47
Guevara Rey Clemente Av Alfonso López 20-12..... 648 81 70
Gullosos Jiménez Mabelli Mz C C-30 Canaguaro.... 648 84 64
Gutiérrez Garavito Cr 5 16-10 Once de Noviembre.648 42 90
Gutiérrez Monroy Leopoldo Cr 6 9-11 Centro.......... 648 54 39
Gutiérrez Sánchez Luis Eduardo Cr 6 7-75 Centro.. 648 33 74
Gutiérrez Rondón Rodrigo Cr 5 5-48 Centro............ 648 84 13
Guzmán Cristóbal Cr 5 10-65................................... 648 82 52
Guzmán Alvis Luis Alberto Mz C C-6 Canaguaro..... 648 77 32
DIRECTORIO TELEFONICO DEL ARIARI
SAN MARTIN
4
Moreno Luis Alejandro Cr 7 14-78............................ 648 87 41
Mosquera Gonzáíez Jairo Cr 4 17-57...................... 648 84 33
Mosquera González Juan Carlos
Cr 4 17-57 Once de Noviembre ......................... 648 37 15
Mosquera González Juan Carlos
Cr 6 5-01 L-2 Fundadores................................... 648 43 20
Mosquera González Juan Carlos
Cr 6 5-01 L-2 Fundadores................................... 648 43 21
Mosquera González Juan Carlos
Cr 6 5-011-2 Fundadores ................................... 648 43 22
Mosquera González Oscar Cr 614-06 Las Ferias.... 648 43 23
Muete Martínez Víctor Germán
Tr 6 17-01 Las Ferias.......................................... 648 48 08
Muni Currea Miguel Antonio Tr 6 13-52................... 648 87 51
Cr 5 4-75 Palacio Municipal ............................... 648 83 55
Municipio de San Martín-Concejo Municipal ...........................
Cr 5 4-75............................................................. 648 83 76
Municipio de San Martín-Escuela Rondón Cr 2 3-00.648 83 70
Municipio de San Martin-Programa Cr 5 4-75 Centro... 648 71
29
Muñoz Tamayo Elvia Cl 14 10-08 Maipore............... 648 73 15
Murillo Espinosa Isidoro Mz 2 C-16 Algarrobo......... 648 51 41
Murillo Espinosa Isidoro Mz 2 C-16 Algarrobo......... 648 51 64
Murillo Espinosa Isidoro Mz 2 C-16 Algarrobo......... 648 51 95
N
Naranjo Amaya Jorge Cr 6 6-74............................... 648 87 73
NEGOCIOS GENERALES DEL LLANO
Cr 7 6-97 ............................................................ 648 84 52
Nieto Laudit Cl 13 8-26............................................. 648 79 93
Notaría Única de San Martín Cl 6 6-83..................... 648 8715
Notaría Única de San Martín Cl 6 6-83 Centro........ 648 30 32
O
O.N.G. Asdesam Cr 5 5-64...................................... 648 77 21
Obando Bermúdez Jonh Jairo Cr 7 9-21 Centro....... 648 4218
